 特典・料金
特典・料金

| 軽自動車 | プレミア | ベーシック | 
|---|---|---|
| 点検費用 車検基本料 | ¥38,720 | ¥25,410 | 
| 法定費用 | ¥25,740 | ¥25,740 | 
| ショートパーツ・産業廃棄物処理料 | ¥4,400 | ¥4,400 | 
| 通常合計金額 | ¥68,860 | ¥55,550 | 
| 割引後合計金額 | ¥63,789 | ¥51,145 | 
| 小型乗用(1t以下) | プレミア | ベーシック | 
|---|---|---|
| 点検費用 車検基本料 | ¥42,350 | ¥29,040 | 
| 法定費用 | ¥35,850 | ¥35,850 | 
| ショートパーツ・産業廃棄物処理料 | ¥4,400 | ¥4,400 | 
| 通常合計金額 | ¥82,600 | ¥69,290 | 
| 割引後合計金額 | ¥77,348 | ¥64,703 | 
| 中型乗用(1.5t以下) | プレミア | ベーシック | 
|---|---|---|
| 点検費用 車検基本料 | ¥43,560 | ¥30,250 | 
| 法定費用 | ¥44,050 | ¥44,050 | 
| ショートパーツ・産業廃棄物処理料 | ¥4,400 | ¥4,400 | 
| 通常合計金額 | ¥92,010 | ¥78,700 | 
| 割引後合計金額 | ¥86,697 | ¥74,053 | 
| 大型乗用(2t以下) | プレミア | ベーシック | 
|---|---|---|
| 点検費用 車検基本料 | ¥44,770 | ¥31,460 | 
| 法定費用 | ¥52,250 | ¥52,250 | 
| ショートパーツ・産業廃棄物処理料 | ¥4,400 | ¥4,400 | 
| 通常合計金額 | ¥101,420 | ¥88,110 | 
| 割引後合計金額 | ¥96,047 | ¥83,402 | 
| 作業内容 | プレミア | ベーシック | 
|---|---|---|
| エンジンオイル | 基本料に含む | 軽¥6,545 普¥8,525 | 
| オイルフィルター | 基本料に含む | ¥2,873 | 
| ブレーキオイル | 基本料に含む | ¥4,455 | 
| 洗車・室内清掃 | 基本料に含む | 軽¥3,300 普¥5,500 | 
| 代車 | 無料 | 無料 | 
| 光軸調整・サイドスリップ・ブレーキメンテナンス | 基本料に含む | 基本料に含む | 
                ※エンジンオイルの料金はオイルの種類、量によって異なります。
				※輸入車はベーシックコースのみ。追加料金7,700円がかかります。
            
			※上記の料金は税込価格になります。
            ※エコカー減税対象車及び新車登録から13年及び18年以上経過している車両は重量税が異なります。
			※令和6年10月よりOBD車検が始まりました。対象車は追加料金3,300円頂戴致します。
		
 
         
        
        
		
		
		
       
    
当社が車検時に整備した箇所について、
            保証期間内に万が一不具合が生じた場合には無料で修理対応させていただきます。

 
            